Synthèse de l'AF au classement FB

Situation réelle


RAC suplémentaire :  
Tri
Projet Rang Total RAC Nb jour avant perte/gain de points
Amicable Numbers 2 1744829037 10015023
Asteroids@home 4 67423741 118834
Cosmology@home 8 6010517 43249
DENIS@Home 6 17469058 48495
Einstein@home 5 3502146485 7108295
Gerasim@home 5 124225045 1587929
GPUGrid 4 1888541558 69361
iThena.Computational 3 3514800 0
LHC@home 1.0 3 20823803 114054
LODA 1 53669398 38505
Milkyway@home 4 644468796 145204
Minecraft@home 1 0 0
Moo! Wrapper 4 2070016496 6270428
NFS@home 3 87128986 249242
NumberFields@home 1 217348798 549061
ODLK 4 7727016 12314
ODLK1 8 4927461 0
PrimeGrid 9 1619439362 16397727
PRIVATE GFN SERVER 4 131668212 33474
QuChemPedIA@home 1 0 0
RakeSearch 3 11860470 17772
Rosetta@home 5 23568279 40963
SiDock@home 5 41937425 164037
SRBase 5 1175863602 7645303
The Ramanujan Machine on BOINC 5 8955182 6538
TN-Grid 5 11371153 0
Universe@Home 7 384669333 692078
Wanless Mersenne +2 5 5318744 23943
World Community Grid 2 287912331 1364792
Yafu 7 10733775 7741
Yoyo@home 6 63743654 158789